| Locations | 2h | 1/2j | 1j |
| Optimist | 15 € | 22 € | 35 € |
| Dériveur 420 | 20 € | 35 € | 55 € |
| Dériveur Déclic | 25 € | 40 € | 60 € |
| Catamaran | 35 € | 60 € | 80 € |
| Planche à voile | 18 € | 25 € | 40 € |
| Canoë | 18 € | 30 € | 45 € |
| Cours/Stages | 2h | 3 séances | 5 séances |
| Dériveur | 28 € | 78 € | 125 € |
| Catamaran | 30 € | 85 € | 135 € |
| Planche à voile | 25€ | 70€ | 110€ |
| Optimist | 22€ | 60€ | 95€ |
Location de canoës en eau vive en saison
| Durée / Distance | Parcours | Prix de vente | |
| + 12 ans | - 12 ans | ||
| 1/2h | 5 | 3 | |
| 1h | 7 | 4,5 | |
| 4km | 10 | 7 | |
| 7km | St Geniez/pont du lous | 12 | 8 |
| Pomayrols/St Geniez | 12 | 8 | |
| St Parthm/Flagnac | 12 | 8 | |
| 15km | Gd Vabre/Flagnac | 15 | 10 |
Cours / Stages de Canoë-Kayac
| Particuliers | Ttes périodes | Ts milieux |
| 2h initiation | 16 | |
| Stage 3 j (2h/j) | 42 | |
| Stage 5 j (2h/j) | 65 |